штат: | |
---|---|
Количество: | |
Функции:
Низкая вносимая потеря
Широкополосный, высокая изоляция
Сверхнизкий PDL и PMD
Компактный линейный пакет
Высокая стабильность и надежность
Приложения:
Сеть метрополитена
Добавление/удаление длины волны
Компенсация дисперсии
Двунаправленная связь
Волоконно-оптические инструменты
EDFA, оптоволоконные усилители
Модули компенсации дисперсии
Оптоволоконные сети связи
Технические характеристики:
Параметр | Спецификация | |||
Конфигурация | Порт 1 — Порт 2 — Порт 3 | Порт 1 — Порт 2 — Порт 3 — Порт 4 | ||
Рабочая длина волны (нм) | 1310±30 или 1550±30 или 1585±30 | 1525–1610 гг. | 1310±30 или 1550±30 | |
ИЛ (дБ) | Типичный | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
Максимум | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
Типичная изоляция (дБ) | 50 | 50 | 50 | |
Минимальная изоляция (дБ) | 40 | 35 | 40 | |
Перекрестные помехи (дБ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | <0,15 | <0,2 | <0,2 | |
Дисперсия мод поляризации | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
Возвратные потери (дБ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Мощность (мВт) | 300 | 300 | 300 | |
Рабочая температура (°С) | -0~+70 | -0~+70 | -0~+70 | |
Температура хранения (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
Примечание:
1. Все приведенные выше данные не включают разъемы.
2. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со мной или отправьте нам сообщение.
Функции:
Низкая вносимая потеря
Широкополосный, высокая изоляция
Сверхнизкий PDL и PMD
Компактный линейный пакет
Высокая стабильность и надежность
Приложения:
Сеть метрополитена
Добавление/удаление длины волны
Компенсация дисперсии
Двунаправленная связь
Волоконно-оптические инструменты
EDFA, оптоволоконные усилители
Модули компенсации дисперсии
Оптоволоконные сети связи
Технические характеристики:
Параметр | Спецификация | |||
Конфигурация | Порт 1 — Порт 2 — Порт 3 | Порт 1 — Порт 2 — Порт 3 — Порт 4 | ||
Рабочая длина волны (нм) | 1310±30 или 1550±30 или 1585±30 | 1525–1610 гг. | 1310±30 или 1550±30 | |
ИЛ (дБ) | Типичный | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
Максимум | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
Типичная изоляция (дБ) | 50 | 50 | 50 | |
Минимальная изоляция (дБ) | 40 | 35 | 40 | |
Перекрестные помехи (дБ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Потери, зависящие от поляризации (дБ) | <0,15 | <0,2 | <0,2 | |
Дисперсия мод поляризации | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
Возвратные потери (дБ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Мощность (мВт) | 300 | 300 | 300 | |
Рабочая температура (°С) | -0~+70 | -0~+70 | -0~+70 | |
Температура хранения (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
Примечание:
1. Все приведенные выше данные не включают разъемы.
2. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь со мной или отправьте нам сообщение.