штат: | |
---|---|
Количество: | |
Функции
Низкая вносимая потеря
Низкие избыточные потери
Низкий PDL
Хорошая направленность
Хорошая экологическая стабильность
Различные коэффициенты сцепления
Компактный размер
Стандартный/сглаженный/широкополосный/звезда/дерево
Приложения
Оптоволоконные системы связи
Оптическое волокно кабельного телевидения
Пассивная оптическая сеть (PON)
Оптические усилители
Сети оптического доступа/LAN
Системы мониторинга
Оптоволоконный датчик
Спецификация
Элемент | Параметр | ||||||
Центральная длина волны | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Пропускная способность | ±15, ±40 | ||||||
Макс. Вставка Потеря @ Центральный длина волны | ЧР | P | A | P | A | P | A |
50/50 | ≤3,8 | ≤4,0 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,4 | ≤3,6 | |
30/70 | ≤6,3/2,2 | ≤6,5/2,4 | ≤5,75/2,0 | ≤6,1/2,1 | ≤5,6/1,95 | ≤5,75/2,1 | |
20/80 | ≤8,2/1,7 | ≤8,5/1,9 | ≤8,0/1,5 | ≤8,2/1,7 | ≤7,6/1,4 | ≤8,0/1,5 | |
10/90 | ≤11,8/1,4 | ≤12,0/1,6 | ≤11,6/1,2 | ≤11,8/1,4 | ≤11/0,85 | ≤11,6/1,0 | |
5/95 | ≤15/1,0 | ≤15,2/1,2 | ≤14,8/0,8 | ≤15/1,0 | ≤14,2/0,6 | ≤14,8/0,8 | |
3/97 | ≤17,5/0,9 | ≤17,7/1,0 | ≤16,6/0,4 | ≤17,2/0,6 | ≤16,2/0,4 | ≤16,7/0,5 | |
2/98 | ≤19,0/0,8 | ≤19,2/1,0 | ≤18,4/0,4 | ≤18,9/0,5 | ≤18,0/0,4 | ≤18,5/0,5 | |
1/99 | ≤22,5/0,7 | ≤22,8/0,9 | ≤22/0,4 | ≤22,5/0,6 | ≤21,5/0,3 | ≤22/0,4 | |
скорая помощь | CR>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
CR≤1% | Из беспокойства | ||||||
Размер стальной трубы | 3*54 | ||||||
Обратные потери | ≥50 | ||||||
Направленность | ≥50 | ||||||
Тип волокна | Волокно Panda PM | ||||||
Мощность | ≤500 | ||||||
Температура рабочей среды | -5-+70 | ||||||
Температура хранения | -40-+85 |
* IL составляет 0,3 дБ (1310–1550) или 0,5 дБ (980–1060) или 0,8 дБ (780–850) выше для устройств с разъемами.
** RL на 5 дБ ниже, ER на 2 дБ ниже для каждого добавленного разъема.Ключ соединителя совмещен с медленной осью
Функции
Низкая вносимая потеря
Низкие избыточные потери
Низкий PDL
Хорошая направленность
Хорошая экологическая стабильность
Различные коэффициенты сцепления
Компактный размер
Стандартный/сглаженный/широкополосный/звезда/дерево
Приложения
Оптоволоконные системы связи
Оптическое волокно кабельного телевидения
Пассивная оптическая сеть (PON)
Оптические усилители
Сети оптического доступа/LAN
Системы мониторинга
Оптоволоконный датчик
Спецификация
Элемент | Параметр | ||||||
Центральная длина волны | 780, 840 | 980, 1064 | 1310, 1480, 1550 | ||||
Пропускная способность | ±15, ±40 | ||||||
Макс. Вставка Потеря @ Центральный длина волны | ЧР | P | A | P | A | P | A |
50/50 | ≤3,8 | ≤4,0 | ≤3,6 | ≤3,8 | ≤3,4 | ≤3,6 | |
30/70 | ≤6,3/2,2 | ≤6,5/2,4 | ≤5,75/2,0 | ≤6,1/2,1 | ≤5,6/1,95 | ≤5,75/2,1 | |
20/80 | ≤8,2/1,7 | ≤8,5/1,9 | ≤8,0/1,5 | ≤8,2/1,7 | ≤7,6/1,4 | ≤8,0/1,5 | |
10/90 | ≤11,8/1,4 | ≤12,0/1,6 | ≤11,6/1,2 | ≤11,8/1,4 | ≤11/0,85 | ≤11,6/1,0 | |
5/95 | ≤15/1,0 | ≤15,2/1,2 | ≤14,8/0,8 | ≤15/1,0 | ≤14,2/0,6 | ≤14,8/0,8 | |
3/97 | ≤17,5/0,9 | ≤17,7/1,0 | ≤16,6/0,4 | ≤17,2/0,6 | ≤16,2/0,4 | ≤16,7/0,5 | |
2/98 | ≤19,0/0,8 | ≤19,2/1,0 | ≤18,4/0,4 | ≤18,9/0,5 | ≤18,0/0,4 | ≤18,5/0,5 | |
1/99 | ≤22,5/0,7 | ≤22,8/0,9 | ≤22/0,4 | ≤22,5/0,6 | ≤21,5/0,3 | ≤22/0,4 | |
скорая помощь | CR>5% | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
5%≥CR>1% | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
CR≤1% | Из беспокойства | ||||||
Размер стальной трубы | 3*54 | ||||||
Обратные потери | ≥50 | ||||||
Направленность | ≥50 | ||||||
Тип волокна | Волокно Panda PM | ||||||
Мощность | ≤500 | ||||||
Температура рабочей среды | -5-+70 | ||||||
Температура хранения | -40-+85 |
* IL составляет 0,3 дБ (1310–1550) или 0,5 дБ (980–1060) или 0,8 дБ (780–850) выше для устройств с разъемами.
** RL на 5 дБ ниже, ER на 2 дБ ниже для каждого добавленного разъема.Ключ соединителя совмещен с медленной осью