Тел:
+86-521-57873993
штат: | |
---|---|
Количество: | |
2. Особенности
Высокая изоляция
Низкие вносимые потери
Высокая стабильность и надежность
3. Приложения
Волоконные лазеры
Оптические передатчики и трансиверы
Оптоволоконные усилители и оптоволоконные датчики
4. Спецификация
Параметры | Единица | Ценности |
Центральная длина волны | нм | 980 |
Рабочий диапазон длин волн | нм | ±10 |
Тип.Пиковая изоляция | дБ | 30 |
Мин.Изоляция в диапазоне (при 25°C) | дБ | 25 |
Тип.Вносимая потеря | дБ | 1.0 |
Макс.Вносимые потери (при 25°C) | дБ | 1.3 |
Мин.Обратные потери | дБ | 45 |
Макс.PDL (для SM-волокна) | дБ | 0.15 |
Мин.Коэффициент вымирания (для волокна PM) | дБ | 18(Тип Б), 20(Тип F) |
Макс.Средняя оптическая мощность (CW) | W | 1, 5, 10, 20, 30, 50 |
Макс.Пиковая мощность | кВт | 1, 5, 10, 20, 30 |
Тип волокна | - | Мощность≤20 Вт: HI1060,PM980,PM1060L, Мощность > 20 Вт: оптоволокно 25/250 постоянного тока, оптоволокно 30/250 постоянного тока, оптоволокно 20/400 постоянного тока или укажите |
Растягивающая нагрузка (Н) | N | 5 |
Рабочая Температура | ºС | 0 ~ +50 |
Диапазон температур хранения | ºС | -20 ~ +75 |
запросить информацию
Длина волны | Оптическая мощность | Тип мощности | Тип волокна | Оптоволоконная оболочка на входе и выходе | Длина волокна |
98:980 нм 30:1030 нм 64:1064 нм 80:1080 нм XX:Другое | 05:5Вт 10:10 Вт 20:20Вт 30:30 Вт XX:Другое | П: Импульсный C: Непрерывная волна | XX/XX/XX/XX (сердцевина/оболочка/сердцевина NA/оболочка NA) | 25: голое волокно 90:900 мкм свободное волокно XX: Другие | 08:0,8м XX:Другое |
Если вам нужно настроить другие характеристики, предоставьте подробное описание ваших требований.
2. Особенности
Высокая изоляция
Низкие вносимые потери
Высокая стабильность и надежность
3. Приложения
Волоконные лазеры
Оптические передатчики и трансиверы
Оптоволоконные усилители и оптоволоконные датчики
4. Спецификация
Параметры | Единица | Ценности |
Центральная длина волны | нм | 980 |
Рабочий диапазон длин волн | нм | ±10 |
Тип.Пиковая изоляция | дБ | 30 |
Мин.Изоляция в диапазоне (при 25°C) | дБ | 25 |
Тип.Вносимая потеря | дБ | 1.0 |
Макс.Вносимые потери (при 25°C) | дБ | 1.3 |
Мин.Обратные потери | дБ | 45 |
Макс.PDL (для SM-волокна) | дБ | 0.15 |
Мин.Коэффициент вымирания (для волокна PM) | дБ | 18(Тип Б), 20(Тип F) |
Макс.Средняя оптическая мощность (CW) | W | 1, 5, 10, 20, 30, 50 |
Макс.Пиковая мощность | кВт | 1, 5, 10, 20, 30 |
Тип волокна | - | Мощность≤20 Вт: HI1060,PM980,PM1060L, Мощность > 20 Вт: оптоволокно 25/250 постоянного тока, оптоволокно 30/250 постоянного тока, оптоволокно 20/400 постоянного тока или укажите |
Растягивающая нагрузка (Н) | N | 5 |
Рабочая Температура | ºС | 0 ~ +50 |
Диапазон температур хранения | ºС | -20 ~ +75 |
запросить информацию
Длина волны | Оптическая мощность | Тип мощности | Тип волокна | Оптоволоконная оболочка на входе и выходе | Длина волокна |
98:980 нм 30:1030 нм 64:1064 нм 80:1080 нм XX:Другое | 05:5Вт 10:10 Вт 20:20Вт 30:30 Вт XX:Другое | П: Импульсный C: Непрерывная волна | XX/XX/XX/XX (сердцевина/оболочка/сердцевина NA/оболочка NA) | 25: голое волокно 90:900 мкм свободное волокно XX: Другие | 08:0,8м XX:Другое |
Если вам нужно настроить другие характеристики, предоставьте подробное описание ваших требований.